Reference
年収偏差値データ
年収階級ごとの人数分布から、偏差値30・40・50・60・70・80の目安年収を推定しています。
年収偏差値チェッカーに戻る年収偏差値データ
全国・東京・大都市・地方の年収偏差値目安
総務省統計局の年収階級別データをもとに、年齢別の分布から偏差値30・40・50・60・70・80に近い年収ラインを推定しています。
偏差値ラインの見方
偏差値50を中央として、30・40・60・70・80の位置を年収分布の累積順位に置き換えています。
表は階級データからの近似
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 40万 | 210万 | 280万 | 380万 | 500万 | 750万 |
|---|
| 25-29歳 | 90万 | 240万 | 360万 | 490万 | 680万 | 1,200万 |
|---|
| 30-34歳 | 90万 | 260万 | 410万 | 590万 | 920万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 110万 | 280万 | 450万 | 670万 | 1,090万 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 120万 | 290万 | 480万 | 740万 | 1,220万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 120万 | 300万 | 500万 | 800万 | 1,240万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 110万 | 300万 | 530万 | 870万 | 1,310万 | 1,500万〜 |
|---|
| 55-59歳 | 110万 | 300万 | 550万 | 890万 | 1,400万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 50万 | 230万 | 380万 | 670万 | 1,250万 | 1,500万〜 |
|---|
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 50万 | 220万 | 290万 | 390万 | 540万 | 770万 |
|---|
| 25-29歳 | 150万 | 270万 | 380万 | 520万 | 740万 | 1,250万 |
|---|
| 30-34歳 | 190万 | 310万 | 450万 | 630万 | 990万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 210万 | 330万 | 500万 | 730万 | 1,160万 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 210万 | 340万 | 540万 | 800万 | 1,280万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 210万 | 350万 | 570万 | 870万 | 1,310万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 210万 | 360万 | 600万 | 930万 | 1,400万 | 1,500万〜 |
|---|
| 55-59歳 | 210万 | 360万 | 630万 | 960万 | 1,480万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 90万 | 260万 | 410万 | 740万 | 1,390万 | 1,500万〜 |
|---|
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 30万 | 200万 | 260万 | 360万 | 470万 | 730万 |
|---|
| 25-29歳 | 60万 | 230万 | 330万 | 450万 | 590万 | 870万 |
|---|
| 30-34歳 | 50万 | 220万 | 350万 | 500万 | 770万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 50万 | 220万 | 350万 | 530万 | 800万 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 50万 | 230万 | 370万 | 580万 | 930万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 60万 | 230万 | 380万 | 620万 | 920万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 50万 | 230万 | 390万 | 660万 | 990万 | 1,470万 |
|---|
| 55-59歳 | 50万 | 230万 | 390万 | 680万 | 990万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 20万 | 170万 | 300万 | 490万 | 900万 | 1,500万〜 |
|---|
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 90万 | 240万 | 340万 | 480万 | 630万 | 790万 |
|---|
| 25-29歳 | 210万 | 310万 | 440万 | 600万 | 810万 | 1,400万 |
|---|
| 30-34歳 | 240万 | 370万 | 550万 | 800万 | 1,250万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 240万 | 410万 | 640万 | 920万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 240万 | 410万 | 650万 | 1,060万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 270万 | 440万 | 720万 | 1,120万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 250万 | 410万 | 720万 | 1,150万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 55-59歳 | 230万 | 420万 | 770万 | 1,190万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 190万 | 320万 | 510万 | 1,000万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 120万 | 230万 | 290万 | 380万 | 540万 | 790万 |
|---|
| 25-29歳 | 200万 | 260万 | 370万 | 500万 | 690万 | 950万 |
|---|
| 30-34歳 | 110万 | 280万 | 430万 | 620万 | 950万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 100万 | 280万 | 450万 | 680万 | 1,150万 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 130万 | 290万 | 480万 | 760万 | 1,300万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 190万 | 310万 | 500万 | 790万 | 1,220万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 80万 | 290万 | 510万 | 850万 | 1,220万 | 1,480万 |
|---|
| 55-59歳 | 90万 | 270万 | 510万 | 880万 | 1,410万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 60万 | 230万 | 370万 | 620万 | 1,080万 | 1,240万 |
|---|
大都市 男性
神奈川・愛知・大阪で働く男性の年齢別目安
単位:万円
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 80万 | 220万 | 310万 | 400万 | 540万 | 690万 |
|---|
| 25-29歳 | 200万 | 290万 | 400万 | 550万 | 800万 | 1,170万 |
|---|
| 30-34歳 | 210万 | 330万 | 480万 | 660万 | 990万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 220万 | 360万 | 540万 | 770万 | 1,140万 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 230万 | 390万 | 590万 | 840万 | 1,290万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 210万 | 390万 | 620万 | 930万 | 1,340万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 230万 | 400万 | 660万 | 1,000万 | 1,450万 | 1,500万〜 |
|---|
| 55-59歳 | 220万 | 410万 | 700万 | 1,040万 | 1,500万〜 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 100万 | 270万 | 450万 | 800万 | 1,360万 | 1,500万〜 |
|---|
大都市 女性
神奈川・愛知・大阪で働く女性の年齢別目安
単位:万円
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 40万 | 210万 | 270万 | 360万 | 470万 | 610万 |
|---|
| 25-29歳 | 100万 | 240万 | 340万 | 460万 | 580万 | 880万 |
|---|
| 30-34歳 | 80万 | 250万 | 370万 | 520万 | 760万 | 1,500万〜 |
|---|
| 35-39歳 | 80万 | 240万 | 370万 | 550万 | 760万 | 1,180万 |
|---|
| 40-44歳 | 80万 | 250万 | 380万 | 600万 | 990万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 90万 | 260万 | 410万 | 660万 | 1,070万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 70万 | 250万 | 430万 | 710万 | 1,090万 | 1,490万 |
|---|
| 55-59歳 | 60万 | 260万 | 430万 | 700万 | 990万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 30万 | 200万 | 350万 | 530万 | 1,010万 | 1,420万 |
|---|
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 40万 | 210万 | 280万 | 380万 | 490万 | 690万 |
|---|
| 25-29歳 | 110万 | 250万 | 360万 | 480万 | 660万 | 1,260万 |
|---|
| 30-34歳 | 150万 | 290万 | 430万 | 580万 | 810万 | 1,500万 |
|---|
| 35-39歳 | 200万 | 310万 | 470万 | 660万 | 990万 | 1,500万〜 |
|---|
| 40-44歳 | 200万 | 320万 | 500万 | 740万 | 1,160万 | 1,500万〜 |
|---|
| 45-49歳 | 200万 | 330万 | 530万 | 790万 | 1,210万 | 1,500万〜 |
|---|
| 50-54歳 | 200万 | 340万 | 570万 | 870万 | 1,250万 | 1,500万〜 |
|---|
| 55-59歳 | 200万 | 340万 | 590万 | 880万 | 1,310万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 80万 | 250万 | 390万 | 680万 | 1,240万 | 1,500万〜 |
|---|
| 年代 | 偏差値30 | 偏差値40 | 偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 | 偏差値80 |
|---|
| 20-24歳 | 30万 | 180万 | 250万 | 350万 | 460万 | 680万 |
|---|
| 25-29歳 | 50万 | 220万 | 310万 | 420万 | 560万 | 760万 |
|---|
| 30-34歳 | 40万 | 210万 | 320万 | 460万 | 610万 | 1,200万 |
|---|
| 35-39歳 | 40万 | 210万 | 330万 | 490万 | 690万 | 1,320万 |
|---|
| 40-44歳 | 50万 | 220万 | 350万 | 540万 | 770万 | 1,390万 |
|---|
| 45-49歳 | 50万 | 220万 | 360万 | 580万 | 810万 | 1,480万 |
|---|
| 50-54歳 | 40万 | 220万 | 360万 | 610万 | 860万 | 1,450万 |
|---|
| 55-59歳 | 40万 | 220万 | 370万 | 640万 | 880万 | 1,500万〜 |
|---|
| 60-64歳 | 20万 | 150万 | 290万 | 460万 | 830万 | 1,500万〜 |
|---|
※ 偏差値30・40・50・60・70・80は、正規分布上の累積割合に対応する位置を、年収階級ごとの人数分布へ当てはめた目安です。年収階級の幅があるため、階級内は線形補間しています。