「女性の年収偏差値は低く出やすい」と言われることがあります。
それは本当なのか、もし本当なら どこで・どれくらい差が出ているのか。
まずは評価や感想を入れず、
総務省の統計データそのものを確認します。
正社員・年齢別の年収分布(東京)
以下は、総務省「就業構造基本調査」から
正規の職員・従業員(正社員)に限定し、東京在住者を年齢別・年収階級別に集計したものです。
東京・男性(正社員)
| 年収帯 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 144,000 | 74,300 | 54,100 | 52,900 | 45,700 | 54,300 | 40,700 |
| 400~499 | 119,800 | 74,100 | 56,400 | 54,600 | 49,700 | 42,500 | 28,600 |
| 500~599 | 57,100 | 79,900 | 52,800 | 46,800 | 45,800 | 32,300 | 29,400 |
| 600~699 | 36,100 | 63,000 | 59,300 | 59,300 | 49,800 | 49,100 | 28,100 |
| 700~799 | 15,500 | 31,000 | 45,100 | 39,500 | 52,400 | 34,000 | 33,200 |
| 800~899 | 4,000 | 16,100 | 40,900 | 29,400 | 32,400 | 35,700 | 27,100 |
| 900~999 | – | 17,600 | 16,700 | 22,600 | 34,300 | 31,800 | 27,500 |
| 1000万円以上 | 5,000 | 27,700 | 45,500 | 68,000 | 89,700 | 91,400 | 83,200 |
年代内の割合を示すと以下のようになります。
| 年収帯 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 37.7% | 19.4% | 14.6% | 14.2% | 11.4% | 14.6% | 13.7% |
| 400~499万円 | 31.4% | 19.3% | 15.2% | 14.6% | 12.4% | 11.5% | 9.6% |
| 500~599万円 | 15.0% | 20.8% | 14.2% | 12.5% | 11.5% | 8.7% | 9.9% |
| 600~699万円 | 9.5% | 16.4% | 16.0% | 15.9% | 12.5% | 13.2% | 9.4% |
| 700~799万円 | 4.1% | 8.1% | 12.2% | 10.6% | 13.1% | 9.2% | 11.1% |
| 800~899万円 | 1.0% | 4.2% | 11.0% | 7.9% | 8.1% | 9.6% | 9.1% |
| 900~999万円 | — | 4.6% | 4.5% | 6.1% | 8.6% | 8.6% | 9.2% |
| 1000万円以上 | 1.3% | 7.2% | 12.3% | 18.2% | 22.4% | 24.6% | 27.9% |
東京・女性(正社員)
| 年収帯 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 206,700 | 122,700 | 92,900 | 65,300 | 68,300 | 57,600 | 44,300 |
| 400~499 | 89,900 | 51,600 | 45,200 | 41,100 | 40,000 | 24,900 | 20,800 |
| 500~599 | 33,900 | 56,100 | 35,700 | 28,700 | 36,300 | 23,700 | 18,800 |
| 600~699 | 10,800 | 17,800 | 22,300 | 25,300 | 21,900 | 16,500 | 8,200 |
| 700~799 | 5,200 | 11,400 | 10,200 | 13,100 | 15,200 | 11,300 | 11,400 |
| 800~899 | 900 | 8,700 | 6,900 | 6,300 | 13,800 | 14,000 | 13,600 |
| 900~999 | 900 | 7,400 | 4,500 | 7,900 | 5,000 | 5,400 | 3,600 |
| 1000万円以上 | 0 | 3,000 | 9,300 | 12,500 | 12,900 | 14,100 | 14,500 |
年代内の割合を示すと以下のようになります。
| 年収帯 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 59.3% | 44.0% | 40.9% | 32.6% | 32.0% | 34.4% | 32.8% |
| 400~499万円 | 25.8% | 18.5% | 19.9% | 20.5% | 18.7% | 14.9% | 15.4% |
| 500~599万円 | 9.7% | 20.1% | 15.7% | 14.3% | 17.0% | 14.1% | 13.9% |
| 600~699万円 | 3.1% | 6.4% | 9.8% | 12.6% | 10.3% | 9.9% | 6.1% |
| 700~799万円 | 1.5% | 4.1% | 4.5% | 6.5% | 7.1% | 6.7% | 8.4% |
| 800~899万円 | 0.3% | 3.1% | 3.0% | 3.1% | 6.5% | 8.4% | 10.1% |
| 900~999万円 | 0.3% | 2.7% | 2.0% | 3.9% | 2.3% | 3.2% | 2.7% |
| 1000万円以上 | 0.0% | 1.1% | 4.1% | 6.2% | 6.0% | 8.4% | 10.7% |
正社員・年齢別の年収分布(東京以外)
次に、同じ条件で 東京以外(46道府県) を見ます。
東京以外・男性(正社員)
| 年収帯 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 1,186,400 | 837,400 | 739,600 | 665,900 | 730,700 | 648,800 | 503,700 |
| 400~499 | 497,500 | 539,200 | 522,800 | 516,800 | 525,700 | 432,800 | 293,500 |
| 500~599 | 193,200 | 410,300 | 461,200 | 430,600 | 482,800 | 422,600 | 301,400 |
| 600~699 | 64,900 | 178,400 | 288,300 | 352,300 | 407,900 | 352,000 | 279,200 |
| 700~799 | 18,200 | 64,500 | 147,700 | 249,600 | 326,800 | 338,300 | 290,600 |
| 800~899 | 11,200 | 28,200 | 87,000 | 131,000 | 207,000 | 249,500 | 223,100 |
| 900~999 | 5,400 | 15,200 | 43,600 | 70,600 | 124,900 | 162,400 | 139,600 |
| 1000万円以上 | 6,900 | 24,100 | 65,800 | 126,900 | 210,200 | 296,400 | 253,100 |
年代内の割合を示すと以下のようになります。
| 年収帯 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 59.81% | 39.93% | 31.39% | 26.18% | 24.23% | 22.35% | 22.05% |
| 400~499万円 | 25.08% | 25.71% | 22.19% | 20.32% | 17.43% | 14.91% | 12.85% |
| 500~599万円 | 9.74% | 19.56% | 19.58% | 16.93% | 16.01% | 14.56% | 13.19% |
| 600~699万円 | 3.27% | 8.51% | 12.24% | 13.85% | 13.52% | 12.13% | 12.22% |
| 700~799万円 | 0.92% | 3.08% | 6.27% | 9.81% | 10.84% | 11.65% | 12.72% |
| 800~899万円 | 0.56% | 1.34% | 3.69% | 5.15% | 6.86% | 8.60% | 9.77% |
| 900~999万円 | 0.27% | 0.72% | 1.85% | 2.78% | 4.14% | 5.59% | 6.11% |
| 1000~1249万円 | 0.35% | 1.15% | 2.79% | 4.99% | 6.97% | 10.21% | 11.08% |
東京以外・女性(正社員)
| 年収帯 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 512,100 | 368,300 | 306,900 | 305,500 | 328,600 | 270,500 | 206,200 |
| 400~499 | 244,900 | 236,200 | 211,000 | 211,500 | 229,100 | 197,500 | 146,300 |
| 500~599 | 65,500 | 93,800 | 106,400 | 128,100 | 150,000 | 136,900 | 98,300 |
| 600~699 | 9,200 | 28,500 | 49,200 | 72,100 | 105,500 | 97,000 | 77,800 |
| 700~799 | 1,700 | 11,500 | 16,500 | 35,500 | 56,600 | 68,600 | 68,100 |
| 800~899 | 800 | 3,400 | 4,100 | 10,900 | 25,700 | 33,100 | 28,400 |
| 900~999 | 200 | 1,200 | 1,600 | 5,000 | 4,900 | 12,300 | 11,300 |
| 1000万円以上 | 900 | 5,000 | 5,400 | 10,700 | 15,800 | 16,200 | 9,500 |
年代内の割合を示すと以下のようになります。
| 年収帯 | 25–29 | 30–34 | 35–39 | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~399万円 | 61.31% | 49.24% | 43.77% | 39.20% | 35.87% | 32.51% | 31.92% |
| 400~499万円 | 29.32% | 31.58% | 30.10% | 27.14% | 25.01% | 23.74% | 22.65% |
| 500~599万円 | 7.84% | 12.54% | 15.18% | 16.44% | 16.37% | 16.45% | 15.22% |
| 600~699万円 | 1.10% | 3.81% | 7.02% | 9.25% | 11.51% | 11.66% | 12.05% |
| 700~799万円 | 0.20% | 1.54% | 2.35% | 4.56% | 6.18% | 8.24% | 10.54% |
| 800~899万円 | 0.10% | 0.45% | 0.58% | 1.40% | 2.81% | 3.98% | 4.40% |
| 900~999万円 | 0.02% | 0.16% | 0.23% | 0.64% | 0.53% | 1.48% | 1.75% |
| 1000万円以上 | 0.11% | 0.67% | 0.77% | 1.37% | 1.72% | 1.95% | 1.47% |
① 東京 vs 地方(男性同士の比較)
結論(男性)
東京は「上位帯が厚く、年齢とともに分布全体が上にスライドする」一方、
地方は「500〜600万円帯で成長が鈍化し、上位帯が薄い」構造になっている。
これは平均や中央値の差ではなく、
分布そのものの形が違うという話。
分布の違い(要点)
20代
- 東京
- ~499万円が分布の中心
- ただし 500万円以上がすでに約3割
- 若年層のうちから「次の帯」に入る人が一定数いる
- 地方
- 400万円未満が約6割
- 500万円以上は 1割前後
- 多くが低~中位帯に集中
👉
スタート地点からすでに分布の幅が違う。
40代
- 東京
- 600万円以上が5~6割
- 分布の山そのものが600万円以上に移動
- 地方
- 600万円以上は4割前後
- 500~600万円帯が依然として厚い
👉
東京は「年齢とともに分布全体が上に動く」のに対し、
地方は「一部は上がるが、山は残る」。
50代後半
- 東京
- 1000万円以上が約3割
- 上位帯が“例外”ではなくなる
- 地方
- 1000万円以上は約1割
- 上位帯は最後まで少数派
男性について言い切れること
- 東京男性は
「年齢とともに分布全体が上にスライドする構造」 - 地方男性は
「500~600万円帯までは伸びるが、その先が薄い構造」 - 同じ正社員男性でも、到達できる年収レンジが明確に異なる
これは能力差というより、
市場・企業規模・ポスト数の違いが分布に反映されていると見るのが自然。
② 東京 vs 地方(女性同士の比較)
結論(女性)
東京でも地方でも分布の中心は「400万円未満」にあり、
違いは「中心」ではなく「上にどこまで伸びられるか」にある。
分布の違い(要点)
20代
- 東京
- ~499万円で 約85%
- 地方
- ~499万円で 約90%
👉
若年層ではほぼ同じ分布。
この時点では地域差は小さい。
40代
- 東京
- 600万円以上が約3割
- 地方
- 600万円以上は約2割弱
👉
差が出るのはこのタイミング。
「管理職・専門職・高付加価値職」に入れる層の厚みが変わる。
50代後半
- 東京
- 1000万円以上が約1割
- 地方
- 数%程度
👉
男性では地方でも1000万円超が一定数見られる一方、
女性の場合は「東京ではちらほら見えるが、地方ではほとんど出てこない」
という差がはっきり表れる。
女性について言い切れること
- 女性は東京・地方ともに
分布の中心(400万円未満~499万円帯)は大きく変わらない - 差が出るのは 上位帯(600万円以上)
- 東京では
上位帯に進む女性が一定数存在する - 地方では
その層が極端に薄く、50代後半でもほとんど確認できない
つまりこれは
「女性の平均年収が低い」という話ではなく、
高年収帯に到達する女性の“人数差”がそのまま分布に表れている
と捉えるのが実態に近い。
③ 男女の比較(東京・地方それぞれ)
東京での男女差
20代
- 男女とも
~499万円が中心 - 分布はかなり重なる
👉
この段階では男女差は小さい。
東京での男女差
20代
- 男女とも
~499万円帯が分布の中心 - 年収分布は大きく重なっている
👉
東京の20代では、
年収分布における男女差はまだ小さい。
30代
- 男性
- 500~599万円帯が厚くなり始める
- 600万円以上も徐々に増加
- 女性
- 400~499万円帯が中心
- 600万円以上はまだ少数派
👉
30代になると、
男性は上方向に伸び始め、女性は中心帯にとどまりやすい
という違いが見え始める。
40代以降
- 男性
- 600万円以上が過半数
- 女性
- 600万円以上は約3割
👉
東京でも40代以降は、
年収分布の中心が男女で上下に分かれる。
50代後半
- 男性
- 1000万円以上が3割弱
- 女性
- 1000万円以上が1割前後
👉
50代後半では、
上位帯に到達・滞留する人数に明確な差が生じる。
東京における男女差の特徴
東京では、
- 若年層では男女差は小さい
- 30代から伸び方に差が出始める
- 40代以降、分布が上下にスライドして乖離する
つまり東京の男女差は、
「入り口の差」ではなく、
昇進・役割・報酬が積み上がる過程で生じる差
として表れている。
地方での男女差
20代
- 男性
- ~399万円が約6割
- 女性
- ~399万円が6割強
👉
ここも差は小さい。
30代
- 男性
- 500~599万円帯が分布の中心
- 600万円以上も徐々に増え始める
- 女性
- 400~499万円帯が中心
- 600万円以上はまだ少数
👉
30代ではすでに
「男性は上に伸び始め、女性は横に広がる」
という違いが見え始める。
40代
- 男性
- 600万円以上が4割前後
- 女性
- 600万円以上は2割未満
👉
40代になると、
年収分布の中心そのものが男女で分かれ始める。
50代後半
- 男性
- 1000万円以上が1割超
- 女性
- 1000万円以上は一桁%
👉
50代後半では、
男性は上位帯に一定数が残る一方、女性はほぼ到達しなくなる。
地方における男女差の本質
地方では、
- 20代:男女差は小さい
- 30代:伸び方に差が出始める
- 40代以降:分布の中心が完全に分岐する
つまり地方の男女差は、
「最初から差がある」のではなく、
年齢とともに“積み上がって分かれていく構造”
によって生まれている。
まとめ
男性
- 東京
- 上位帯が厚く、年齢とともに分布が上に移動
- 地方
- 中位帯で頭打ちになりやすい
女性
- 東京・地方とも
分布の中心は400万円未満~499万円 - 差は
「上位帯にどこまで到達できるか」
男女差
- 若年層では小さい
- 40代以降、東京でも地方でも明確に拡大
- 地方の方が分岐がはっきり出る
注釈(データ加工について)
※本記事で使用している数値は、総務省「就業構造基本調査」をもとに、以下の加工を行っています。
- 年収階級は 「400万円未満(~399万円)」および「1000万円以上」 をそれぞれ合算して表示しています。
- 年齢は 25~59歳 に限定し、25歳未満・60歳以上は除外しています。
- 雇用形態は 正規の職員・従業員(正社員) に限定しています。
