「年収は業界で決まるって本当?」
転職やキャリアの話になると、
「努力次第」「スキル次第」といった話がよく出てきます。
しかし、
同じ条件で働いていても、属する業界が違うだけで
年収偏差値は大きく変わる
── そんな構造が、統計データから見えてきます。
本記事では、
東京30代の公的統計を使い、
- 大企業と中小企業の年収差
- 産業別データで起きる“年収逆転”
- 年収偏差値を最も左右している要因
を整理します。
結論の全体像
先に結論です。
年収偏差値への影響は
① 産業 > ② 企業規模
の順に大きい
一般論として
「大企業の方が年収は高い」のは事実ですが、
産業が変わるとその前提は簡単に崩れます。
1. 一般論:大企業の方が年収は高い
まずは、多くの人がイメージしている構図から確認します。
前提条件
- 男性
- 正社員・正職員
- 東京
- 年齢:30–34歳/35–39歳
- 企業規模:
- 大:1,000人以上
- 中:100–999人
- 小:10–99人
単位
- 所定内給与:万円/月
- 賞与:万円/年
30–34歳|企業規模別
| 企業規模 | 所定内月給 | 年間賞与 |
|---|---|---|
| 大企業 | 37.2 | 136.9 |
| 中企業 | 32.7 | 105.3 |
| 小企業 | 32.4 | 82.6 |
35–39歳|企業規模別
| 企業規模 | 所定内月給 | 年間賞与 |
|---|---|---|
| 大企業 | 45.1 | 178.8 |
| 中企業 | 36.5 | 131.4 |
| 小企業 | 35.5 | 99.2 |
なぜ大企業は年収が高くなりやすいのか
理由はシンプルです。
- 利益規模が大きい
- 賞与原資が安定している
- 昇給・昇格テーブルが長い
結果として、
年収差の大部分は「賞与」で発生する
という構造になります。
ここまで見ると、
「やはり大企業が正解」に見えます。
2. しかし産業別データを見ると話が変わる
次に、産業別のデータを見てみます。
東京30–34歳
産業別 × 企業規模(所定内月給/賞与)
※ 単位:万円(所定内=月給、賞与=年額)
C 鉱業(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 619.0 | 3,598.2 | 1,102.6 | 4 |
| 中 | 357.7 | 1,213.6 | 550.6 | 9 |
| 小 | 325.7 | 778.3 | 468.7 | 7 |
D 建設業(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 359.0 | 1,880.1 | 618.8 | 999 |
| 中 | 327.6 | 1,422.9 | 535.4 | 2,018 |
| 小 | 343.8 | 865.6 | 499.1 | 1,810 |
E 製造業(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 348.0 | 1,752.8 | 592.9 | 4,283 |
| 中 | 290.8 | 1,016.1 | 450.6 | 5,011 |
| 小 | 277.6 | 714.2 | 404.5 | 3,150 |
F 電気・ガス・水道(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 407.7 | 1,524.5 | 641.7 | 171 |
| 中 | 361.5 | 1,219.1 | 555.7 | 92 |
| 小 | 302.7 | 1,026.5 | 465.9 | 53 |
G 情報通信(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 426.3 | 1,279.6 | 639.5 | 2,698 |
| 中 | 330.7 | 972.2 | 494.1 | 3,878 |
| 小 | 314.6 | 675.5 | 445.1 | 2,054 |
H 運輸業・郵便業(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 349.4 | 1,200.2 | 539.3 | 1,465 |
| 中 | 314.7 | 842.3 | 461.9 | 1,157 |
| 小 | 303.6 | 866.3 | 451.0 | 438 |
I 卸売・小売(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 354.2 | 1,296.7 | 554.7 | 4,997 |
| 中 | 332.9 | 1,209.1 | 520.4 | 6,557 |
| 小 | 313.6 | 1,049.4 | 481.3 | 3,303 |
J 金融・保険(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 444.4 | 1,856.4 | 718.9 | 2,673 |
| 中 | 376.3 | 1,440.0 | 595.6 | 860 |
| 小 | 418.9 | 1,479.1 | 650.6 | 287 |
K 不動産・物品賃貸(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 406.9 | 1,697.9 | 658.1 | 993 |
| 中 | 353.6 | 1,357.5 | 560.1 | 1,035 |
| 小 | 376.0 | 871.2 | 538.3 | 473 |
L 学術研究・専門・技術サービス(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 386.4 | 1,257.5 | 589.4 | 1,482 |
| 中 | 363.2 | 1,278.2 | 563.7 | 1,604 |
| 小 | 330.2 | 950.5 | 491.3 | 1,397 |
M 宿泊・飲食サービス(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 329.0 | 797.1 | 474.5 | 608 |
| 中 | 281.2 | 379.5 | 375.4 | 281 |
| 小 | 271.9 | 399.6 | 366.2 | 228 |
N 生活関連サービス・娯楽(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 329.3 | 927.5 | 487.9 | 360 |
| 中 | 304.7 | 759.4 | 441.6 | 349 |
| 小 | 299.6 | 538.9 | 413.4 | 265 |
O 教育・学習支援(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 336.6 | 1,069.2 | 510.8 | 849 |
| 中 | 333.0 | 1,074.0 | 507.0 | 866 |
| 小 | 328.3 | 759.0 | 469.9 | 489 |
P 医療・福祉(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 386.1 | 995.3 | 562.9 | 2,443 |
| 中 | 353.7 | 700.0 | 494.4 | 3,697 |
| 小 | 457.7 | 575.5 | 606.8 | 1,157 |
Q 複合サービス(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 283.7 | 1,131.1 | 453.6 | 393 |
| 中 | 265.2 | 1,044.1 | 422.7 | 261 |
| 小 | 259.8 | 1,106.5 | 422.4 | 36 |
R サービス業(他に分類されない)(30–34歳・大卒)
| 企業規模 | 所定内(月・千円) | 賞与(年・千円) | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 327.1 | 946.2 | 487.1 | 2,406 |
| 中 | 291.1 | 729.9 | 422.3 | 1,457 |
| 小 | 301.7 | 766.8 | 438.7 | 1,265 |
業界別年収ランキング(30–34歳・大企業)
同じ「大企業」で条件を揃えた場合、
どの業界に属しているかで年収水準がどれほど変わるのかを
ランキング形式で整理します。
| 順位 | 業界 | 年収(万円) | サンプル数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 1,102.6 | 4 |
| 2 | 金融・保険 | 718.9 | 2,673 |
| 3 | 不動産・物品賃貸 | 658.1 | 993 |
| 4 | 電気・ガス・水道(インフラ) | 641.7 | 171 |
| 5 | 情報通信 | 639.5 | 2,698 |
| 6 | 建設 | 618.8 | 999 |
| 7 | 製造業 | 592.9 | 4,283 |
| 8 | 学術・専門・技術サービス | 589.4 | 1,482 |
| 9 | 医療・福祉 | 562.9 | 2,443 |
| 10 | 卸売・小売 | 554.7 | 4,997 |
| 11 | 運輸・郵便 | 539.3 | 1,465 |
| 12 | 教育・学習支援 | 510.8 | 849 |
| 13 | 生活関連サービス・娯楽 | 487.9 | 360 |
| 14 | サービス業(他に分類されない) | 487.1 | 2,406 |
| 15 | 宿泊・飲食サービス | 474.5 | 608 |
| 16 | 複合サービス事業 | 453.6 | 393 |
※ 鉱業はサンプル数が少ないため、参考値として扱ってください。
上記のランキングを見ると、
- 学歴・職種・企業規模を揃えても
業界が違うだけで年収は200万円以上変わる - 上位は
高収益・規制・寡占・インフラ型ビジネス - 下位は
労働集約・価格競争・参入障壁が低い業界
3. 起きているのは「業界による年収逆転」
ここで重要なのは、
- 低収益産業の大企業
- 高収益産業の中小企業
を比べると、
企業規模の序列が簡単に逆転する
という点です。
たとえば、
- 宿泊・飲食の大企業
- 情報通信・製造業の中企業
を比べると、
後者の方が年収偏差値は高くなりやすい。
4. 年収偏差値を決めている本当の要因
ここまでのデータを重ねると、
構造はかなりはっきりします。
- 企業規模は「底上げ」要因
- 産業は「天井」を決める要因
つまり、
年収偏差値とは
どの業界に属しているかの偏差値
と言っても過言ではありません。
まとめ:努力より先に見るべきもの
- 大企業の方が年収は高くなりやすい
→ これは事実 - しかし、産業が違えば前提は簡単に崩れる
- 年収差は賞与を通じて拡大する
年収偏差値を左右する最大要因は「業界」
「今の年収が伸びにくい」と感じたとき、
まず疑うべきは努力や能力ではなく、
属している業界そのものかもしれません。